熊本市
八代市
人吉市
荒尾市
水俣市
玉名市
入院したときの食事代の標準負担額
所得区分 | 標準負担額(1食あたり) | 標準負担額(1食あたり) 令和7年4月1日から | |
---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 490円 | 510円(注1) | |
住民税非課税世帯 | 過去12か月で90日までの入院 | 230円 | 240円 |
低所得者Ⅱ(注2) | 過去12か月で90日を超える入院 | 180円 | 190円 |
低所得者Ⅰ(注2) | 110円 | 110円 |
参照元:玉名市|【国民健康保険・後期高齢者医療】入院したときの食事代が変わります
山鹿市
菊池市
宇土市
上天草市
宇城市
阿蘇市
天草市
合志市
美里町
玉東町
区分 | 変更内容(1食あたり) | 特記事項 |
---|---|---|
一般(住民税課税世帯) | 490円 → 510円 | 現役並み所得者を含む |
低所得Ⅱ(非課税世帯) | 230円 → 240円(入院90日以内) 180円 → 190円(入院91日以降) | 長期入院該当申請が必要 |
低所得Ⅰ | 110円(変更なし) | 低所得Ⅰ該当者のみ |
指定難病患者 | 300円(一部対象) | 医療機関への申告要 |
2016年4月以前の長期精神病床入院者 | 260円(該当者のみ) | 特例措置 |
南関町
令和6・7年度熊本県後期高齢者医療保険料
項目 | 詳細 |
---|---|
均等割額 | 58,000円(全被保険者一律) |
所得割率 | 10.98%(総所得から基礎控除43万円を差し引いた額に適用) |
計算式 | 年間保険料=58,000円+(総所得-43万円)×10.98%(100円未満切捨て/上限80万円) |
非課税対象 | 障害・遺族・福祉年金/公的年金153万円以下は所得割免除 |
軽減制度 | 均等割額の7割・5割・2割軽減(世帯所得に応じて自動適用) |
特例軽減 | 被扶養者経験者は2年間均等割5割減額(申出書要提出) |
詳細は南関町HP「【令和6.7年度】 後期高齢者医療制度の保険料について」をご確認ください。