
おっぱい岩
この目で確認したことはないけども潮汐表が必要かなと思ったので、この際ページを作成します。
海水により自然とできたと思われる変形岩。女性の乳房そっくりな形をしており、直径は1.5mもあると言う。直に触れると「胸が大きくなる」とか「母乳がたくさん出るようになる」などのご利益が噂されている。干潮時にしか見えないので、潮汐表の確認が必要だ。
おっぱい岩へのアクセス
- 交通
産交バス: 西河内 停から徒歩数分 - 所在地
熊本県天草郡苓北町坂瀬川西川内海岸 - 駐車場
おっぱい岩の潮見表
おっぱい岩を見ることができる時間帯について 苓北町が公開しているPDFに記載されている内容を見やすくアレンジ。
2025年3月
| 日付 | 時間帯 |
| 1 | 12:00~14:00 |
| 2 | 12:00~15:00 |
| 3 | 12:00~16:00 |
| 4 | 13:00~17:00 |
| 5 | 13:00~17:00 |
| 6 | 13:00~18:00 |
| 7 | 14:00~18:00 |
| 8 | 14:00~18:00 |
| 9 | 15:00~18:00 |
| 10 | 16:00~18:00 |
| 11 | 17:00~18:00 |
| 12 | 日中は見れない |
| 13 | 12:00~14:00 |
| 14 | 12:00~15:00 |
| 15 | 12:00~16:00 |
| 16 | 12:00~16:00 |
| 17 | 12:00~17:00 |
| 18 | 13:00~18:00 |
| 19 | 13:00~18:00 |
| 20 | 14:00~18:00 |
| 21 | 14:00~18:00 |
| 22 | 15:00~18:00 |
| 23 | 16:00~18:00 |
| 24 | 17:00~18:00 |
| 25 | 日中は見れない |
| 26 | 11:00~13:00 |
| 27 | 11:00~14:00 |
| 28 | 11:00~15:00 |
| 29 | 12:00~16:00 |
| 30 | 12:00~17:00 |
| 31 | 13:00~18:00 |
2025年4月
| 日付 | 時間帯 |
| 1 | 13:00~18:00 |
| 2 | 14:00~18:00 |
| 3 | 14:00~18:00 |
| 4 | 15:00~18:00 |
| 5 | 16:00~18:00 |
| 6 | 日中は見れない |
| 7 | 11:00~12:00 |
| 8 | 11:00~14:00 |
| 9 | 11:00~15:00 |
| 10 | 11:00~15:00 |
| 11 | 11:00~16:00 |
| 12 | 日中は見れない |
| 13 | 11:00~17:00 |
| 14 | 12:00~17:00 |
| 15 | 13:00~18:00 |
| 16 | 13:00~18:00 |
| 17 | 14:00~18:00 |
| 18 | 15:00~18:00 |
| 19 | 15:00~18:00 |
| 20 | 17:00~18:00 |
| 21 | 日中は見れない |
| 22 | 日中は見れない |
| 23 | 10:00~13:00 |
| 24 | 10:00~14:00 |
| 25 | 11:00~15:00 |
| 26 | 11:00~16:00 |
| 27 | 11:00~16:00 |
| 28 | 12:00~17:00 |
| 29 | 12:00~18:00 |
| 30 | 13:00~18:00 |
2025年5月
| 日付 | 時間帯 |
| 1 | 13:00~18:00 |
| 2 | 14:00~18:00 |
| 3 | 15:00~18:00 |
| 4 | 16:00~18:00 |
| 5 | 日中は見れない |
| 6 | 日中は見れない |
| 7 | 10:00~12:00 |
| 8 | 10:00~14:00 |
| 9 | 10:00~14:00 |
| 10 | 10:00~15:00 |
| 11 | 11:00~16:00 |
| 12 | 11:00~17:00 |
| 13 | 12:00~17:00 |
| 14 | 12:00~18:00 |
| 15 | 13:00~18:00 |
| 16 | 13:00~18:00 |
| 17 | 14:00~18:00 |
| 18 | 15:00~18:00 |
| 19 | 16:00~18:00 |
| 20 | 日中は見れない |
| 21 | 9:00~11:00 |
| 22 | 9:00~13:00 |
| 23 | 9:00~14:00 |
| 24 | 10:00~15:00 |
| 25 | 10:00~17:00 |
| 26 | 11:00~16:00 |
| 27 | 11:00~17:00 |
| 28 | 12:00~17:00 |
| 29 | 12:00~18:00 |
| 30 | 13:00~18:00 |
| 31 | 14:00~18:00 |
注意事項
- 波や風などの自然条件に左右されますので、予めご了承ください。
- お車でお越しの際は、西川内漁港内駐車場をご利用ください。


